反馈
APP

当前位置:首页 » 我的应届生 » 宣讲会信息

宣讲会信息来自企业HR和官方公开信息。欢迎企业HR主动把贵公司的宣讲会信息提供给我们发布,请邮件联系我们。
Email: xjh@yingjiesheng.com,邮件标题中注明:宣讲会+公司名称 (备注:邮件标题中不注明宣讲会将拒收邮件)

实际情况中,少数宣讲会场次可能临时改变时间、地点、甚至取消。对此,本站提醒大家,宣讲会开始前,可与相关企业和承办学校联系确认。

-厦门理工学院

【线下招聘177】NEW| “厦理有约·职面未来”厦门理工学院2026届毕业生综合类招聘会企业一览表

活动时间:2026年5月20日(星期三)14:30-17:00

活动地点:厦门理工学院集美校区明理园(教学楼)1-7号楼中厅一层

主办单位:福州市人力资源和社会保障局、湖里区人力资源和社会保障局、厦门理工学院

序号 公司名称 职位名称 职位性质 学历要求 专业 招聘人数 最低月薪 最高月薪

A001 厦门微亚智能科技股份有限公司 应用算法、视觉法案、软件工程师 全职 本科及以上 机电工程与自动化学院、信息科学与技术学院相关专业 面议 面议

A002 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 办事处业务管岗 全职 本科及以上 车辆工程、新能源汽车工程、智能车辆工程、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、交通运输(车辆方向)、市场营销等相关专业。 10 5000 10000

出口业务管理岗 全职 本科及以上 车辆工程、新能源汽车工程、智能车辆工程、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、交通运输(车辆方向)、市场营销、国际经济与贸易等相关专业。 2 5000 12000

A003 厦门林巴赫航空发动机有限公司 电子/电气工程师 全职 硕士及以上 电子信息工程、电气自动化相关专业 5 9000 12000

仿真工程师 全职 硕士及以上 车辆工程、机械等相关专业 5 8000 10000

结构设计工程师 全职 硕士及以上 车辆工程、机械等相关专业 5 8000 10000

A004 厦门太古发动机服务有限公司 物料检验员 全职 本科及以上 机械,车辆工程,自动化 3 6000 8000

技术集件员 全职 本科及以上 机械/车辆工程/自动化 1 6000 8000

精益数字化实习生 实习 本科及以上 计算机,数据科学,统计学,工业工程,应用数学及其他相关理工类量化专业 1 2000 3000

人力资源实习生 实习 本科及以上 人力资源,法律,商业,行政或相关专业 1 2000 3000

A005 福龙马集团股份有限公司 机械工程师 全职 本科及以上 机械设计制造或汽车工程类相关专业 5 6000 8000

电气工程师 全职 本科及以上 电气工程及其自动化相关专业 2 6000 8000

销售经理 全职 本科及以上 不限,机械类、市场营销专业优先 8 7000 9000

企划专员 全职 本科及以上 视觉传达设计、数字媒体艺术、广告学、市场营销等相关专业优先 1 4000 6000

接待专员 全职 本科及以上 专业不限,文秘、酒店管理、导游管理等相关专业优先 1 4000 5000

A006 雅特尔(厦门)实业有限公司 管理培训生 全职 本科及以上 工商管理、经济学、国际贸易、物流与供应链管理、市场营销、理工科等相关专业优先。 3 5000 6000

外贸业务员 全职 本科及以上 英语,市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类 2 5001 6001

结构学徒 全职 专科及以上 机械设计制造及其自动化/机械工程类 5 4000 6000

A007 龙工(福建)铸锻有限公司 技术员 全职 本科及以上 机械、能源动力类 3 5000 6000

销售经理 全职 本科及以上 英语,市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类 1 6000 8000

A008 麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司 国际客户管理 全职 硕士及以上 机械工程、电气工程、英语、国际贸易等专业 2 7000 10000

测试自动化 全职 硕士及以上 电气工程 1 10000 15000

质量工程师 全职 硕士及以上 机械工程、电气工程、英语等专业 1 10000 15000

电气绝缘技术工程师 全职 硕士及以上 电气工程 1 10000 15000

现场管理主管 全职 硕士及以上 机械工程、电气工程等 2 10000 15000

A009 麦克奥迪实业集团有限公司 高级销售工程师 全职 硕士及以上 光学工程等相关专业先; 5 15000 3000

项目经理(生命科学方向) 全职 硕士及以上 光学工程等相关专业;良好的英文读写能力; 5 9000 15000

研发技术管培生 全职 硕士及以上 机械设计制造及其自动化、机械工程、光学工程、物理学(光学方向)、光电信息科学与工程、电子信息工程、自动化、控制科学与工程等相关专业。 10 15000 3000

市场销售管培生 全职 本科以上学历 光学工程、物理学、材料科学与工程、生物医学工程、测控技术与仪器、机械工程、电子信息工程等理工科相关专业优先。能适应出差或区域驻点 10 6000 10000

生产运营管培生 全职 本科及以上 光学、机械、电子等专业,根据安排,服从厦门、成都、贵阳、三明等公司调配。 10 9000 15000

财务管理管培生 全职 硕士及以上 会计学/财务管理等专业,中共党员优先,掌握本工作所需的专业软件;2.良好英语沟通交流能力,英语口语能力突出;具有会计从业资格证 5 9000 15000

A010 厦门正新橡胶工业有限公司 产品研发 全职 本科及以上 机械类 11 5500 8500

配方开发 全职 本科及以上 化学化工类 3 5500 8500

程序员 全职 本科及以上 计算机类 2 6500 9000

外勤业务员 全职 本科及以上 专业不限 4 4500 5500

A011 厦门市鑫力奇科技有限公司 储备干部 全职 本科及以上 机械类、电气工程、汽车行业及五金制造等相关专业 5 500 8000

A012 厦门库梓科技有限公司 结构设计 全职 本科及以上 机械、机电一体等相关设计专业 1 6000 8000

机械设备设计 全职 本科及以上 机械、机电一体等相关设计专业 1 6000 8000

结构设计 实习 本科及以上 机械、机电一体等相关设计专业 1 2000 4000

机械设备设计 实习 本科及以上 机械、机电一体等相关设计专业 1 2000 4000

工业设计 全职 本科及以上 机械、机电一体、工业设计等相关设计专业 1 6000 8000

嵌入式设计 全职 本科及以上 电子或通信等相关专业 1 6000 8000

嵌入式设计 实习 本科及以上 电子或通信等相关专业 1 2000 4000

硬件助理实习生 实习 本科及以上 通信、电子等相关专业 1 2000 3000

A013 泉州市品河精密科技有限公司 电工 全职 专科及以上 机电一体化、电气自动化等相关专业 5 5000 10000

电气工程师 全职 专科及以上 电气工程、自动化、机电一体化等相关专业。 7 5000 10000

A014 厦门海泛机械设备有限公司 机械工程师 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化,机械工程,车辆工程等相关专业 2 5500 7000

机械工艺工程师 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化,机械工程,车辆工程等相关专业 2 5500 7000

电气工程师 全职 本科及以上 电气工程及其自动化 1 5500 7000

售后服务工程师 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化,机械工程,车辆工程等相关专业 2 5500 7000

A015 福建泰豪海德馨汽车有限公司 研发工程师 全职 本科及以上 机械、电气类 5 5000 8000

售后工程师 全职 本科及以上 机械、电气类 5 5000 8000

A016 青岛三利中德美水设备有限公司 总经理助理 全职 本科及以上 不限 2 3000 5000

销售专员 全职 本科及以上 不限 5 3000 5000

公共关系专员 全职 本科及以上 不限 2 3000 5000

技术支持 全职 本科及以上 不限 1 3000 5000

行政人事专员 全职 本科及以上 不限 2 3000 5000

区域经理 全职 本科及以上 不限 2 5000 8000

A017 福建省铁拓机械股份有限公司 沥青搅拌站售后工程师 全职 本科及以上 不限 10 5000 8000

沥青搅拌设备区域营销经理 全职 本科及以上 机械类、工程类及营销类学历背景优先 10 7000 9000

外贸业务员(法语、西语、英语、阿语) 全职 本科及以上 机械类、工程类及营销类学历背景优先 10 5000 9000

工业机床国内销售 全职 本科及以上 市场营销或机械相关专业 5 5000 8000

工业机床国际销售 全职 本科及以上 国际贸易或英语专业,机械背景优先 1 5000 9000

订***理专员 全职 本科及以上 工商管理或相关专业 1 4000 6000

生产装配类岗位 全职 本科及以上 工业工程或机械制造专业 10 6000 8000

A018 厦门毫末智能制造有限公司 电气工程师 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化、机械工程等相关专业 2 5000 8000

机械结构设计师 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化、机械工程等相关专业 3 5000 8000

光学制造工艺工程师 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化、机械工程等相关专业 2 5000 6000

软件工程师 全职 本科及以上 软件工程、计算机、通信、自动化、机械等相关专业 2 5000 8000

A019 厦门立林高压电气有限公司 技术储干 全职 本科及以上 电子专业 5 5000 8000

销售工程师 全职 本科及以上 电子专业/市场营销 10 5500 10000

A020 厦门佳芯电子有限公司 固件工程师(嵌入式软件方向) 全职 本科及以上 计算机、软件、电子、集成电路、控制、自动化、通信、光电等 10 13000 18000

A021 厦门利德宝电子科技股份有限公司 实习工程师 全职 专科及以上 不限 10 5000 7000

A022 京东方科技集团股份有限公司 技术运营工程师 全职 本科及以上 理工大类均可 20 5000 7000

A023 厦门华信安电子科技有限公司 管培生 全职 本科 机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、材料工程、电气工程及其自动化、自动化、 电子信息工程、光电信息科学与工程 5 6000 8000

A024 福建慧芯激光科技有限公司 研发工程师 全职 硕士及以上 光电、电子、通信等相关专业 5 7000 10000

工艺工程师 全职 硕士及以上 光电、电子、通信等相关专业 5 7000 10000

研发助理工程师 全职 本科及以上 光电、电子、通信等相关专业 5 5000 7000

工艺储干 全职 本科及以上 光电、电子、通信等相关专业 5 5000 7000

设备储干 全职 本科及以上 机电、机械等相关专业 5 5000 7000

测试储干 全职 本科及以上 光电、电子、微电子、机械、自动化等相关专业 8 5000 7000

A025 福建华清电子材料科技有限公司 业务员 全职 本科及以上 市场营销/材料/商务英语 4 6500 10000

研发助理 全职 本科及以上 无机非金属材料/材料科学与工程 8 6500 10000

设备助理 全职 本科及以上 机电一体化/数控/自动化/机械 / 电气 / 材料相关 4 6500 10000

技术助理 全职 本科及以上 无机非金属材料/材料科学与工程 4 6500 10000

生产助理 全职 本科及以上 无机非金属材料/材料科学与工程 2 6500 10000

品质助理 全职 本科及以上 无机非金属材料/材料科学与工程/化学 2 6500 10000

A026 镓创未来半导体科技(晋江)有限公司 半导体材料生长工艺工程师 全职 专科及以上 微电子、半导体材料、电子科学与技术、集成电路设计、材料科学 5 6000 8000

半导体材料计算与工艺仿真工程师 全职 本科及以上 微电子、半导体材料、电子科学与技术、集成电路设计、材料科学 2 6000 8000

半导体功率器件设计工程师 全职 本科及以上 微电子、半导体材料、电子科学与技术、集成电路设计、材料科学 2 6000 8000

A027 信华科技(厦门)有限公司 模具设计 全职 本科及以上 机械、材料成型 2 5000 8000

品质管理 全职 本科及以上 英语、日语 3 5000 8000

A028 微密斯点胶科技(厦门)有限公司 供应链专员 全职 专科及以上 英语/国际商务类/机械电子 1 6000 8000

总助 全职 本科及以上 英语/国际商务类/机械电子 1 面议 面议

A029 福建粒量科技有限公司 设备储干 全职 本科及以上 机电、电气、自动化等 3 5000 6000

生产储干 全职 本科及以上 专业不限 3 5000 6000

品质储干 全职 本科及以上 专业不限 3 5000 6000

工艺储干 全职 本科及以上 理工科专业优先 3 5000 6000

A030 厦门格亚电子科技有限公司 销售助理 全职 本科及以上 英语,市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类 2 6000 8000

销售助理 实习 本科及以上 英语,市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类 2 3000 5000

销售 全职 本科及以上 英语,市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类 2 6000 8000

工程师 全职 本科及以上 电子技术/半导体/集成电路 /通信技术开发及应用 1 6000 8000

工程师 全职 本科及以上 计算机服务(系统/数据/维护/安全) 1 6000 8000

A031 厦门领海信息科技有限公司 工程师 全职 本科及以上 光电、电子等 5 5000 7000

A032 厦门市爱维达电子有限公司 营销管培生 全职 本科及以上 1、市场营销、工商管理、电子商务等相关专业2、电子信息工程、电气工程、自动化等相关专业 10 6000 7000

售后工程师 全职 本科及以上 电子信息工程、电气工程、自动化等相关专业 2 5500 6000

硬件工程师 全职 本科及以上 电子信息工程、电气工程、自动化等相关专业 2 7000 9000

A033 厦门力巨自动化科技有限公司 机械设计工程师 全职 本科及以上 机械设计、自动化相关专业 5 6000 10000

视觉软件工程师 全职 本科及以上 计算机、电子技术相关专业 2 6000 10000

电气设计工程师 全职 本科及以上 电气工程、软件工程、自动化等相关专业 5 6000 10000

A034 军创(厦门)自动化科技有限公司 外贸业务员 全职 本科及以上 英语 2 5000 8000

伺服驱动器硬件开发工程师 全职 本科及以上 电子技术,电气,自动化类相关专业 2 8000 13000

PCB硬件设计工程师 全职 本科及以上 电子技术,电气,自动化类相关专业 2 8000 13000

PLC应用工程师 全职 本科及以上 工业自动化,电气工程,电子技术应用等相关专业 5 5000 15000

PLC技术支持工程师 全职 本科及以上 工业自动化,电气工程,电子技术应用等相关专业 2 5000 8000

A035 厦门品达工贸有限公司 服装生产管理 全职 本科及以上 服装管理 1 6000 10000

服装设计 全职 本科及以上 服装设计 1 6000 10000

服装储备干部 全职 本科及以上 服装管理、服装设计等相关专业 2 5000 8000

财务(成本分析) 全职 本科及以上 财务/会计 1 6000 8000

A036 福建鼎晶新材料科技有限公司 研发/技术主管 全职 本科及以上 机电一体化、新能源等相关专业 1 面议 面议

电气技术员 全职 本科及以上 电力电子及电气工程等相关专业 5 面议 面议

结构技术员 全职 本科及以上 机电一体化及机械相关专业 5 面议 面议

销售代表/区域经理 全职 本科及以上 市场营销、电子工程等相关专业优先 10 面议 面议

储备干部 全职 本科及以上 电力电子及电气工程等相关专业 10 面议 面议

电商(主管/专员) 全职 本科及以上 专业不限 5 面议 面议

A037 福建华蓄新能源投资集团有限公司 业务管培生 全职 本科及以上 国际贸易/市场营销/商务英语/电气工程/新能源 5 4000 7000

品质管培生 全职 本科及以上 电气/材料/化学 5 4000 7000

储能管培生 全职 本科及以上 电气/自动化/机械/新能源/化学 5 4000 7000

A038 威驰腾(福建)汽车有限公司 卡车技术员、客车技术员、软件技术员(开发)、车身、电器、底盘及材料质量技术员 全职 本科及以上 车辆工程、机械设计制造及自动化、电气工程及自动化机械电子工程 30 5000 7000

A039 福建飞毛腿动力科技有限公司 IE储备干部 全职 本科及以上 不限 3 8000 14000

设备储备干部 全职 本科及以上 不限 3 8000 14000

采购储备干部 全职 本科及以上 不限 3 8000 14000

工艺储备干部 全职 本科及以上 不限 3 8000 14000

生产储备干部 全职 本科及以上 不限 3 8000 14000

质量储备干部 全职 本科及以上 不限 3 8000 14000

BMS软件算法储干 全职 硕士及以上 不限 1 11000 14000

A040 厦门维诺鑫科技有限公司 项目助理 全职 本科及以上 英语,市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类 1 6000 9000

A041 厦门志翔钢铁有限公司 系统运维实习生 全职 本科及以上 计算机、软件、信息管理等专业 2 4000 5500

工艺排版员 全职 本科及以上 土木工程、钢结构、机械、材料相关专业 2 4000 5500

管培生(PMC方向) 全职 本科及以上 PMC方向:土木工程、钢结构、机械、材料相关专业 若干 4000 5500

管培生(运营方向) 全职 本科及以上 运营方向:行政管理、工商管理、企业管理等 若干 4000 5500

A042 厦门延江新材料股份有限公司 研发工程师 全职 本科及以上 本科及以上学历,高分子材料、化学工程与技术、材料科学与工程、应用化学、纺织工程等相关专业,英语四级以上; 3 7000 10000

工艺工程师 全职 本科及以上 本科及以上学历,高分子材料、化学工程、机械工程、工业工程等相关专业,英语四级以上; 3 7000 10000

机械工程师 全职 本科及以上 本科及以上学历,机械设计制造及其自动化、设备工程、电气工程及其自动化、机电一体化等相关专业; 3 7000 10000

电气工程师 全职 本科及以上 本科及以上学历,电气工程及其自动化、自动化、电气自动化技术、测控技术与仪器等相关专业; 3 7000 10000

设备工程师 全职 本科及以上 本科及以上学历,机械设计制造及其自动化、设备工程、电气工程及其自动化、机电一体化等相关专业; 3 7000 10000

财务管培生 全职 本科及以上 本科及以上学历,财务、会计、金融、经济学、税务、审计、统计学、数据分析等相关专业,英语四级以上; 3 7000 10000

供应链工程师 全职 本科及以上 本科及以上学历,供应链管理、物流管理等相关专业优先;英语6级以上 3 7000 10000

品质工程师 全职 本科及以上 本科及以上学历,质量管理工程、化学、生物、材料等相关理工科专业优先 3 7000 10000

A043 春保森拉天时硬质合金(厦门)有限公司 数控机械技术岗 全职 专科及以上 数控、机械类 15 5000 7000

A044 福建思嘉环保材料科技有限公司 技术研发工程师 全职 本科及以上 高分子材料与工程 10 5500 10000

外贸业务员 全职 本科及以上 英语,市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类 10 6000 10000

设备工程师助理 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化 10 6000 10000

A045 厦门兴泰克机电有限公司 储备干部 全职 本科及以上 5000 10000

A046 梓兰特线(厦门)科技有限公司 助理 全职 专科及以上 行政管理、人力资源、商务管理、英语 1 4000 5500

实验监测员 全职 专科及以上 材料成型及控制工程、金属材料工程、材料科学与工程 2 4000 6000

A047 福建阳竹新材料科技有限公司 行政专员 全职 专科及以上 人力资源/行政管理/文秘/汉语言等 1 4000 5000

人事专员 全职 专科及以上 文科类 1 4500 5500

部门助理 全职 专科及以上 材料科学/高分子/化工/林业/新材料等 1 4000 5000

部门助理 全职 专科及以上 不限 1 4000 5000

A048 福建金德尚黄金有限公司 生产/技术管培生 全职 本科及以上 机械、电气、化学、数控、模具、材料、工业工程等工学类 20 5000 8000

A049 福建新峰科技股份有限公司 储备干部 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化、车辆工程、电子信息工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程等等 2 7000 12000

CNC技术类 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化、车辆工程等等 5 8000 15000

光学技术类 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化、电子信息工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程等等 5 7500 15000

品质管控员 全职 本科及以上 不限 5 6000 12000

A050 福建海大饲料有限公司 生产管培生 全职 专科及以上 机械、电气相关 5 6000 9000

A051 赛恩领动(厦门)智能科技有限公司 嵌入式软件开发 全职 本科及以上 通讯、电子、自动化、计算机等相关专业 2 5000 8000

TPM 全职 本科及以上 通讯、电子、自动化、计算机等相关专业 2 4000 6000

SQE 全职 本科及以上 通讯、电子、自动化、计算机等相关专业 2 4000 6000

SMT工艺工程师 全职 本科及以上 通讯、电子、自动化、计算机等相关专业 2 4000 6000

大客户销售 全职 本科及以上 市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类 2 4000 6000

A052 厦门思诺威自动化科技有限公司 装配学徒 全职 本科及以上 机械制造/机械制造技术机电一体化技术 机械设计制造及自动化 等相关专业 2 4000 4500

机械设计师 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化、、机械设计与制造、机电一体化等专业 3 4000 4500

电气工程师 全职 本科及以上 电气自动化、机电一体化、自动化 3 4000 4500

A053 上海通敏车辆检测技术有限公司 动力电池测试工程师 全职 本科及以上 车辆工程、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化等专业 15 6000 9000

软件研发工程师 全职 本科及以上 车辆工程、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化等专业 10 7000 10000

项目工程师 全职 本科及以上 车辆工程、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化等专业 5 6000 8000

报告编制员 全职 本科及以上 车辆工程、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化等专业 5 6000 7000

销售工程师 全职 本科及以上 车辆工程、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化等专业 15 7000 9000

管理培训生 全职 本科及以上 车辆工程、汽车服务工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、新能源材料与器件、电气工程及其自动化等专业 5 6000 8000

A054 福建鑫鹭钨业有限公司 储备干部(财务方向) 全职 本科及以上 会计、 财务管理、金融等财务相关专业 2 4500 6000

储备干部(生产方向) 全职 本科及以上 机械设计制造及其自动化、机械工程、材料成型及控制工程、材料工程 3 5000 7500

A055 安安中国有限公司 生产储备干部 全职 本科及以上 理工类、化工类 20 6000 10000

品质储备干部 全职 本科及以上 理工类、化工类 3 4800 10000

调色储备干部 全职 本科及以上 不限 20 6000 12000

A056 福建蓝海黑石新材料科技股份有限公司 助理工艺工程师 全职 本科 机械设计制造及其自动化、智能制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、材料工程 5 6500 9000

助理研发工程师 全职 本科 材料科学与工程、高分子材料与工程、材料工程 3 4000 6500

助理体系工程师 全职 本科 高分子材料与工程 1 4000 6500

财务实习生 实习 本科 会计、财务管理等 1 3000 3000

IT实习生 实习 本科 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术等 1 3000 3000

A057 莆田新明宝化学工业有限公司 销售管培生 全职 本科及以上 不限专业 20 9000 11000

A058 福建新纳正盛新材料股份有限公司 储备干部(生产管理) 全职 本科及以上 化工、化学、材料、高分子材料等理工科相关专业 10 4500 6000

化验员 全职 本科及以上 化工、化学、材料、高分子材料等理工科相关专业 5 4500 6000

A059 厦门德塔森特电子科技有限公司 数据中心技术员 全职 大专及以上 计算机软件硬件 2 5000 8000

A060 福建自贸试验区厦门片区Manteia数据科技有限公司 算法工程师(剂量计算方向) 全职 硕士及以上 物理/数学等相关专业 1 16000 18000

算法工程师(计划优化方向) 全职 硕士及以上 硕士及以上学历,计算机科学、软件工程、生物医学工程、物理/数学/统计及相关专业。 1 16000 18000

算法工程师(计划优化方向) 全职 硕士及以上 硕士及以上学历,计算机科学、软件工程、生物医学工程、物理/数学/统计及相关专业。 1 16000 18000

算法工程师(自然语言处理方向) 全职 硕士及以上 硕士及以上学历,计算机科学、软件工程、生物医学工程、物理/数学/统计及相关专业。 1 14000 16000

算法工程师(体表点云方向) 全职 硕士及以上 计算机、自动化、电子工程、生物医学工程或相关专业硕士及以上学历 1 16000 18000

产品经理(初级) 全职 本科及以上 理工类专业 7000 13000

C 初级开发工程师 全职 本科及以上 计算机、软件、通信、数学、信息与计算科学等相关专业 7000 13000

C 服务端开发工程师 全职 本科及以上 计算机、软件、通信、数学、信息与计算科学等相关专业 7000 13000

C 初级算法工程师 全职 本科及以上 计算机、软件、通信、数学、信息与计算科学等相关专业 1 7000 13000

Go后端开发工程师(中级) 全职 本科及以上 大学本科及以上学历,计算机、软件、通信、数学、信息与计算科学等相关专业 3 12000 18000

Python后端开发工程师(初级) 全职 本科及以上 大学本科及以上学历,计算机、软件、通信、数学、信息与计算科学等相关专业。 5 7000 13000

中级前端工程师 全职 本科及以上 本科及以上学历,计算机、软件、通信、数学、信息与计算科学等相关专业 3 12000 18000

初级前端工程师 全职 本科及以上 本科及以上学历,计算机、软件、通信、数学、信息与计算科学等相关专业 6 7000 13000

人力资源管理专员(培训及员工关系方向) 全职 本科及以上 人力资源相关 1 6000 9000

人力资源管理专员(企业文化建设与员工关系) 全职 本科及以上 人力资源相关 1 6000 9000

销售专员 全职 本科及以上 专业不限,医工、医学物理、计算机相关专业优先 5 6000 8000

A061 译翼通(厦门)科技有限公司 人工智能工程师 全职 本科及以上 软件工程、智能科学与技术、计算机科学与技术 2 5000 7000

安卓工程师 全职 本科及以上 软件工程、智能科学与技术、计算机科学与技术 5000 7000

鸿蒙工程师 全职 本科及以上 软件工程、智能科学与技术、计算机科学与技术 5000 7000

A062 天度(厦门)科技股份有限公司 漫剧内容主理人(编剧 分镜 配音) 全职 本科及以上 艺术设计、软件工程;数字媒体相关专业 8 4000 7000

AI漫剧视觉主理人:AI画师 提示词 素材管理 全职 本科及以上 艺术设计、软件工程;数字媒体相关专业 1 4800 7000

A063 福建政宁科技有限公司 新媒体运营专员 全职 本科及以上 不限专业 10 4000 6000

A064 厦门一维天地信息技术有限公司 .NET工程师(实习生,初级技术顾问) 全职 本科及以上 计算机类均可 5 4000 5000

C#工程师(实习、应届生) 全职 本科及以上 计算机类均可 5 4000 5000

软件工程师 全职 本科及以上 计算机类均可 5 4000 5000

A065 厦门捷诺通信息技术股份有限公司 技术支持工程师 全职 本科及以上 计算机科学与技术、通信工程、电子等计算机相关专业 5 3500 6500

安全服务工程师 全职 本科及以上 计算机科学与技术、通信工程、电子等计算机相关专业 5 3500 8000

商务专员 全职 本科及以上 新闻类、法学类、语言文学类、计算机相关专业 2 3500 6000

A066 福建省闽江数据产业有限公司 人工智能标注师 实习 专科及以上 数据科学与大数据技术/软件工程/空间信息与数字技术/人工智能/网络工程 5 3500 8000

AI动漫师 实习 专科及以上 数字媒体艺术/视觉传达设计/影视摄影与制作/网络与新媒体 5 3500 8000

A067 和光艾迪数据科技(厦门)有限公司 数据标注员 全职/实习 本科及以上 艺术类专业 20-30 4000 5000

A068 厦门职行力信息科技有限公司 Java开发 全职 本科及以上 计算机/网络/技术类 5 6000 8000

Java开发 实习 本科及以上 计算机/网络/技术类 5 6000 8000

测试工程师 实习 本科及以上 计算机/网络/技术类 5 6000 8000

产品助理 实习 本科及以上 计算机/网络/技术类 5 6000 8000

客户成功顾问 实习 本科及以上 不限 5 5000 8000

客户支持专员 实习 本科及以上 不限 5 4000 6000

A069 厦门卓网信息科技股份有限公司 大客户经理 全职 本科及以上 网络工程、计算机科学与技术、计算机相关专业 1 5000 10K

安全讲师 全职 本科及以上 网络工程、计算机科学与技术、计算机相关专业 1 5000 10K

安全服务工程师 全职 本科及以上 网络工程、计算机科学与技术、计算机相关专业 1 5000 10K

课程顾问助理 全职 本科及以上 网络工程、计算机科学与技术、计算机相关专业 1 4000 10K

A070 厦门创时间科技有限公司 人事招聘专员 全职 本科及以上 5000 8000

A071 厦门佳欧美科技有限公司 智能硬件AI模型语言优化师 全职 本科及以上 语言、翻译、计算机、AI 2 面议 面议

人工智能训练师 全职 本科及以上 计算机、大数据、AI、教育类 2 面议 面议

A072 厦门魔角兽科技有限公司 品牌公关助理 全职 本科及以上 新闻传播,公共关系,市场营销 1 4000 4500

品牌中心实习生 实习 本科及以上 新闻传播,市场营销 2 100元/天 100元/天

品牌平面设计实习生 实习 本科及以上 平面设计,视觉传达 2 120元/天 140元/天

小红书运营实习生 实习 本科及以上 新闻传播,市场营销 1 100元/天 100元/天

跨境剪辑实习生 实习 本科及以上 英语,对外贸易,国际商务类 1 100元/天 100元/天

A073 厦门莨辰集团有限公司 媒介专员 全职 本科及以上 英语,市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类/数媒 4 5000 8000

拍摄剪辑 全职 本科及以上 英语,市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类/数媒 2 5000 8000

A074 上海寻物电子商务有限公司 剪辑手 全职 不限 不限 10 4000 12000

运营助理 全职 本科及以上 市场营销/电子商务类 2 3500 8000

拍摄剪辑 全职 专科及以上 不限 1 4000 8000

A075 厦门智明和合信息科技有限公司 电商客服 全职 专科及以上 电子商务、计算机软件优先 4 5000 7000

A076 上海建工集团股份有限公司厦门分公司 合约专员 全职 本科及以上 工程造价/工程管理 1 5000 6000

造价专员 全职 本科及以上 工程造价/工程管理 1 5000 6000

市场经营专员 全职 本科及以上 土木工程等相关工程专业 1 5000 6000

A077 建发合诚工程咨询股份有限公司 监理员 全职 本科及以上 土木工程、给排水、建筑电气、工程管理等相关专业 20 5000 7000

A078 厦门市泊寓商业管理有限公司 泊寓管家 全职 本科及以上 酒店管理、旅游管理、营销等专业 5000 8000

A079 天守(福建)超纤科技股份有限公司 储备干部 全职 本科及以上 高分子材料与工程/材料科学与工程/化工等相关专业 10 6500 10000

业务员/业务助理 全职 本科及以上 英语,市场营销/电子商务类,贸易/对外贸易/国际商务类 5 6000 7000

A080 厦门维发股份有限公司 跨境电商管培生(独立站) 全职 本科及以上 电子商务/国际贸易/市场营销/广告学/数字媒体技术等相关专业优先 5 7000 8000

跨境电商管培生(TIKTOK) 全职 本科及以上 电子商务/国际贸易/市场营销/广告学/数字媒体技术等相关专业优先 3 7000 8000

内容运营管培生(TIKTOK) 全职 本科及以上 专业不限 6 7000 8000

