当前位置:首页 » 上海东证期货有限公司招聘 »
职位名称 | 所属机构 | 工作地点 | 职位类型 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
量化实习生 (MJ002125) | 资产管理业务总部 | 上海 | 兼职/实习 | 2月28日 |
市场部实习生 (MJ001908) | 资产管理业务总部 | 上海 | 兼职/实习 | 11月10日 |
交割岗 (MJ002058) | 运营管理总部 | 上海 | 全职 | 11月04日 |
APP产品经理 (MJ002056) | 移动金融事业总部 | 上海 | 全职 | 11月04日 |
互联网营销岗 (MJ000532) | 移动金融事业总部 | 上海 | 全职 | 11月04日 |
数据分析师 (MJ002047) | 东证衍生品研究院 | 上海 | 全职 | 10月28日 |
产业分析师 (MJ002046) | 东证衍生品研究院 | 上海 | 全职 | 10月28日 |
投研部实习生(FOF研究方向) (MJ001523) | 资产管理业务总部 | 上海 | 兼职/实习 | 8月30日 |
投研实习生-衍生品方向 (MJ001524) | 资产管理业务总部 | 上海 | 兼职/实习 | 8月30日 |
投研部实习生(固收研究方向) (MJ001703) | 资产管理业务总部 | 上海 | 兼职/实习 | 8月30日 |
共14条下一页 1/2页
关于我们 | 合作伙伴 | 隐私条款 | 触屏版 | 友情链接 | 联系我们 | 违法和不良信息举报 | 帮助指南
网站备案/许可证号:沪ICP备12015550号-13|电子营业执照/人力资源服务许可证
上海市反电信网络诈骗中心防范劝阻电话和短信统一专号:962110,网民接到962110电话,请立即接听。
Copyright ©前锦网络信息技术(上海)有限公司版权所有